6月17日~9月16日 復帰まで3か月間のウォーキング記録

日常

今回は3か月間で、ウォーキングで自転車復帰するまでの記録をあげてみます。

「腰椎圧迫骨折」で入院していた時はベッドで寝たきりだったので、入院12日間でしたがあっという間に体の筋肉が落ち、体が細くなってしまいました。

6月16日に退院してからは、自宅での療養、その後のテレワークで仕事復帰となったのですが、起きている時は腰にはコルセットを巻き、腰を曲げさえしなければ散歩をすることは問題無いと言われていました。

 

ウォーキング 3か月の記録

退院してから自転車に復帰できることを目標に、体力回復のためウォーキングのトレーニングをしていました。

 

3か月が経った今ではコルセットも外れ、自転車復帰できたので、ここで自分の忘備録として纏めておくことにします。

 

スマートウォッチ「GARMIN Instinct Dual Power」でガーミンコネクト、STRAVAに記録していましたので編集してみました。

自分が持っているスマートウォッチ ↓

GARMIN Instinct Dual Powerを買ってみた② ~Edgeとの接続方法とレビュー~
みんカラ(みんなのカーライフ)とは、あなたと同じ車・自動車に乗っている仲間が集まる、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)です。

ウォーキング時はGPS機能付きのこれでログを取っていました。

6月17日(木)退院の翌日から

2021/6/17(木) ウォーク 15:09  0.99 km
2021/6/17(木) ウォーク 29:14  1.91 km
2021/6/18(金) ウォーク 35:28  2.44 km
2021/6/18(金) ウォーク 27:14  1.91 km
2021/6/20(日) ウォーク 35:05  2.31 km
2021/6/20(日) ウォーク 36:21  2.38 km
2021/6/21(月) ウォーク 27:30  1.93 km
2021/6/22(火) ウォーク 1:10:09  4.33 km
2021/6/22(火) ウォーク 27:02  1.89 km
2021/6/23(水) ウォーク 1:01:13  4.10 km
2021/6/23(水) ウォーク 29:08  1.92 km
2021/6/24(木) ウォーク 30:36  1.95 km
2021/6/24(木) ウォーク 1:07:55  4.49 km
2021/6/25(金) ウォーク 43:36  3.08 km
2021/6/25(金) ウォーク 1:05:03  4.41 km
2021/6/26(土) ウォーク 1:09:02  4.54 km
2021/6/27(日)ウォーク  1:03:58  4.69 km
2021/6/27(日) ウォーク 37:10  2.49 km
2021/6/28(月) ウォーク 58:08  3.99 km
2021/6/28(月) ウォーク 1:09:07  4.75 km
2021/6/29(火) ウォーク 31:23  2.22 km
2021/6/29(火) ウォーク 43:37  3.03 km
2021/6/30(水) ウォーク 32:41  2.28 km
2021/6/30(水) ウォーク 57:55  4.15 km

この頃は腰の痛みがあったので近場の1kmの距離を恐る恐るゆっくりと歩くことから始め、日が経つにつれ少しづつ距離を伸ばしていきました。

後半になると4kmを57分で歩けるまでになりました。

 

7月

2021/7/3(土) ウォーク 1:19:06  5.75 km
2021/7/5(月) ウォーク 35:09  2.70 km
2021/7/5(月) ウォーク 42:24  2.88 km
2021/7/6(火) ウォーク 58:24  4.03 km
2021/7/7(水) ライド  30:56  7.82 km
2021/7/7(水) ウォーク 41:50  2.96 km
2021/7/9(金) ウォーク 24:47  2.09 km
2021/7/9(金) ウォーク 29:53  2.36 km
2021/7/10(土) ウォーク 1:15:13  5.37 km
2021/7/10(土) ウォーク 1:19:18  5.82 km
2021/7/11(日) ウォーク 1:21:54  5.94 km
2021/7/11(日) ウォーク 1:13:28  5.35 km
2021/7/12(月) ウォーク 47:54  4.05 km
2021/7/15(木) ウォーク 50:36  4.01 km
2021/7/15(木) ウォーク 1:10:13  5.41 km
2021/7/16(金) ウォーク 42:04  3.59 km
2021/7/16(金) ウォーク 1:16:52  5.76 km
2021/7/17(土) ウォーク 1:38:06  7.08 km
2021/7/17(土) ウォーク 1:10:22  5.42 km
2021/7/18(日) ウォーク 1:12:42  5.57 km
2021/7/20(火) ライド  15:05  3.49 km
2021/7/21(水) ライド  30:42  7.75 km
2021/7/22(木) ローラー 1:00:20  21.36 km
2021/7/22(木) ウォーク 1:11:34  5.80 km
2021/7/22(木) ライド  30:11  8.94 km
2021/7/23(金) ローラー 1:00:41  19.62 km
2021/7/23(金) ウォーク 1:13:33  5.68 km
2021/7/23(金) ローラー 1:00:07  20.14 km
2021/7/24(土) ローラー 1:00:15  20.31 km
2021/7/24(土) ローラー 1:00:13  22.59 km
2021/7/25(日) ローラー 1:00:15  20.92 km
2021/7/25(日) ローラー 1:00:22  22.33 km
2021/7/25(日) ウォーク 48:45  3.26 km
2021/7/28(水) ウォーク 1:03:34  4.58 km
2021/7/29(木) ウォーク 1:09:23  5.25 km
2021/7/30(金) ウォーク 1:10:35  5.31 km
2021/7/31(土) ウォーク 1:35:51  6.70 km
2021/7/31(土) ウォーク 1:36:43  7.10 km

2か月目のこの時期になると1日2回のウォーキングが当たり前となって、足腰強化トレーニングにハマっていきます。

速く歩くことは重要では無く、体をまっすぐにして姿勢が良いウォーキングで理想のフォームを目指します。

また、我慢できず通勤自転車のロードバイクで前屈姿勢ができるか挑戦してみたのもこの頃。

固定ローラーを出し、室内でバイクトレーニングを始めたのもこの頃でした。

 

8月

2021/8/1(日) ウォーク 2:18:56  9.98 km
2021/8/1(日) ウォーク 1:17:28  5.75 km
2021/8/2(月) ウォーク 1:05:04  5.29 km
2021/8/3(火) ウォーク 1:09:05  5.32 km
2021/8/4(水) ウォーク 1:09:10  5.26 km
2021/8/5(木) ウォーク 1:08:08  5.32 km
2021/8/6(金) ウォーク 53:21  4.08 km
2021/8/6(金) ウォーク 1:08:40  5.37 km
2021/8/7(土) ウォーク 1:24:48  6.68 km
2021/8/7(土) ウォーク 1:19:46  5.87 km
2021/8/9(月) ライド  1:35:35  25.08 km
2021/8/9(月) ウォーク 38:41  3.18 km
2021/8/10(火) ウォーク 1:09:52  5.29 km
2021/8/12(木) ローラー 1:20:42  25.00 km
2021/8/14(土) ローラー 1:00:19  21.99 km
2021/8/15(日) ローラー 1:00:16  21.49 km
2021/8/20(金) ウォーク 39:26  3.09 km
2021/8/20(金) ウォーク 44:21  3.99 km
2021/8/20(金) ウォーク 47:13  4.00 km
2021/8/21(土) ウォーク 1:11:54  5.26 km
2021/8/22(日) ウォーク 1:13:21  5.41 km
2021/8/22(日) ローラー 1:00:21  21.36 km
2021/8/23(月) ローラー 1:15:03  24.81 km
2021/8/24(火) ウォーク 46:45  4.04 km
2021/8/25(水) ウォーク 56:51  5.22 km
2021/8/25(水) ウォーク 56:35  5.02 km
2021/8/27(金) ウォーク 43:45  4.00 km
2021/8/27(金) ライド  1:04:47  22.06 km
2021/8/28(土) ライド  1:35:52  29.06 km
2021/8/28(土) ライド  1:24:38  27.19 km
2021/8/29(日) ウォーク 1:05:51  5.59 km
2021/8/29(日) ライド  2:58:30  61.48 km
2021/8/30(月) ウォーク 53:29  5.10 km
2021/8/30(月) ライド  1:03:44  20.82 km
2021/8/31(火) ウォーク 56:37  5.17 km

交通事故に遭う前は5kmで52分でしたので、そのくらいまでいけたらと思っていました。

8月も後半になると真っ直ぐ歩く分には腰の痛みは無くなっていましたので、5km1時間を切るまでになりました。

 

9月

2021/9/1(水) ウォーク 36:51  3.13 km
2021/9/1(水) ウォーク 41:34  3.34 km
2021/9/3(金) ウォーク 22:23  1.70 km
2021/9/3(金) ウォーク 14:01  1.22 km
2021/9/4(土) ウォーク 1:03:52  5.32 km
2021/9/5(日) 多摩川ライド 3:11:26  63.34 km
2021/9/7(火) ウォーク 58:20  5.23 km
2021/9/8(水) ウォーク 55:30  5.29 km
2021/9/9(木) ウォーク 1:04:46  5.27 km
2021/9/9(木) ウォーク 41:34  3.32 km
2021/9/10(金) ウォーク 58:09  5.22 km
2021/9/10(金) よみうりV通りライド 2:13:18  45.02 km
2021/9/11(土) ライド  1:13:20  20.19 km
2021/9/11(土) ウォーク 1:06:41  5.78 km
2021/9/12(日) ウォーク 1:04:56  5.27 km
2021/9/13(月) ウォーク 56:24  5.28 km
2021/9/14(火) ウォーク 52:16  5.16 km
2021/9/16(木) ウォーク 52:45  5.10 km
2021/9/16(木) ウォーク 56:05  5.08 km

9月に入ってコルセットが外れました。

ウォーキングの速度も事故前と同レベルまで戻すことができました。

8月後半にちょっとだけ乗っていた自転車(マウンテンバイク)も9月になるとゆっくりしたスピードですが本格的に乗れるようになってきました。

 

ウォーキングの効果

まだジョギングは腰に振動が響き怖くてできないのですが、ウォーキングは以前からですがどっぷりハマっています。

自転車ばっかり乗っていた時は歩くことなんか面倒くさくてしたことがありませんでしたが、ウォーキングにはウォーキングの良さが多くあることを体で感じています。

 

ウォーキングの効果はこちらの動画で説明されていますのでご覧ください。

 

毎日のウォーキングで体に起こる10の変化

 

 

自転車だけがトレーニングではありません。

動画で刺激を受けた皆さんも【体に10の効果のあるウォーキング】を初めてみては如何でしょうか?

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました